Характеристики | Измерение | Значение | Min | Max |
Длина | m | 50 | 0 | +0.5 |
Ширина | m | 1.5 | -0.005 | +0.005 |
Прямолинейность | - | pass | - | - |
Масса | g/m2 | 130 | -10 | +10 |
Толщина | mm | 0.6 | -0.15 | +0.15 |
Реакция на огонь (свободно висящий) | class | E-d2 | - | - |
Стойкость к проникновению воды | class | W1 | - | - |
Стойкость к передаче водяного пара | m | 0.020 | -0.005 | +0.02 |
Стойкость к проникновению воздуха | m3/(m2 x h x 50 Pa) | Max 0.05 | - | - |
Растяжимость: | N/50 mm | MD 280 | -80 | +80 |
Максимальное растяжение | CD190 | -60 | +60 | |
Растяжимость: | % | MD70 | -45 | +45 |
Удлинение | CD 115 | -55 | +55 | |
Сопротивлению разрыву | N | MD 135 | -45 | +45 |
(срыв с гвоздя) | CD 170 | -60 | +70 | |
Стабильность размеров | % | 2 | - | - |
Стабильность при низкой температуре | oC | -40 | - | - |
Искусственное старение | % | MD 50 | -25 | +25 |
при длительном воздействии | CD 50 | -30 | +30 | |
на сочетание ультрафиолетового | N/50 mm | MD 250 | -55 | +55 |
излучения и повышенной | CD 160 | -35 | +35 | |
температуры и нагревания (80 oC) | class | W1 | - | - |
Передача водяного пара (23oC/85%RH) | g/m2 x 24H | 1400 | -200 | +200 |
Передача водяного пара (38oC/90%RH) | g/m2 x 24H | 3200 | -400 | +400 |
Многослойная диффузионная кровельная мембрана используется в прямом контакте с тепловой изоляцией; также предназначена для использования на кровле со сплошным деревянным настилом. Значение Sd = 0,02 м.